■ Parameter
| Model | Rated Voltage(VDC) | Opearting Voltage(VDC) | Max Head(M) | Max Flow(L/Min) | Power(W) | Noise(dB) |
| VP25A-0310 | 3 | 3-4 | 1 | 0.9 | 0.22 | ≤28 |
| VP25A-0610 | 6 | 3-6 | 1 | 1.3 | 0.89 | ≤29 |
| VP25A-1220 | 12 | 4-12 | 2.0 | 2.0 | 3.79 | ≤30 |
■ Specifications
14OD of Inlet9.7 mm
| 1 | Impeller Type | Closed impeller |
| 2 | Food Grade(Y/N) | Y |
| 3 | Working Fluid Temperature | 0°-100°C |
| 4 | Pump Theory | Centrifugal pump |
| 5 | Driving Motor Type | Brushless dc motor |
| 6 | Ambient Temperature | -25°-70°C |
| 7 | Working Medium | Pure Water |
| 8 | Waterproof Class | IP68 |
| 9 | Working Voltage Range | 3V-12V |
| 10 | Power Consumption | 0.22W,0.89W,3.79W |
| 11 | Noise Class form 1M distance | 30dB /(A) |
| 12 | Working Mode | Continuous |
| 13 | Working life | >30,000 Hours |
| 15 | OD of Outlet | 7.0 mm |
| 16 | Product Dimension | 35.9*26*36mm |
| 17 | Product Weight | 0.02 kg |
| 18 | Power Supply | DC power supply, battery, solar powered |
| 19 | Remarks | Not a self-priming pump |





