■ Parameter
| Model | Rated Voltage(VDC) | Opearting Voltage(VDC) | Max Head(M) | Max Flow(L/Min) | Power(W) | Noise(dB) |
| VP30A-0615 | 6 | 4-10 | 1.5 | 2.5 | 2.98 | ≤29.8 |
| VP30A-1230 | 12 | 6-18 | 3.0 | 4.0 | 4.35 | ≤30 |
■ Specifications
| 1 | Impeller Type | Open impeller |
| 2 | Food Grade(Y/N) | N |
| 3 | Working Fluid Temperature | -10°-60°C |
| 4 | Pump Theory | Centrifugal Water pump |
| 5 | Driving Motor Type | DC Brushless motor |
| 6 | Ambient Temperature | -11°-60°C |
| 7 | Working Medium | Pure Water,coolant |
| 8 | Waterproof Class | IP68 |
| 9 | Working Voltage Range | 6.0V-18.0V |
| 10 | Power Consumption | 2.98W,4.35W |
| 11 | Noise Class form 1M distance | <29.7dB /(A) |
| 12 | Working Mode | Continuous |
| 13 | Working life | >30,000 Hours | 14 | OD of Inlet | 8.0 mm |
| 15 | OD of Outlet | 8.0 mm |
| 16 | Product Dimension | 54mm*34mm*43mm |
| 17 | Product Weight | 0.07kg |
| 18 | Power Supply | DC power supply, battery, solar powered |
| 19 | Remarks | Not a self-priming pump |




